PT Multi Samudera Interbuana adalah spesialis customs clearance import BESI BAJA (SPI) memberikan pelayanan terbaik untuk import BESI BAJA, dan carbon steel / stainlees steel berukuran super besar. Kami memiliki pengalaman menangani import barang / Besi Baja dan barang berukuran besar serta project cargo ke berbagai propinsi di Indonesia. Barang / Besi Baja tersebut antara lain,H Beam, W,beam, U beam, Plat Baja, Besi Baja WF,Pipa besi hitam/Pipa hollow, Plat Unp, Flangges, fitting,Pipe nipple, dan sebagainya yang umumnya memerlukan penanganan khusus. Ijin impor besi baja (API) kami yang lengkap akan sangat mempermudah Anda yang belum / tidak memiliki ijin impor.
Agar dapat terlaksananya kegiatan importasi diperusahaan Bapak/Ibu yang belum memiliki Lisensi Import
Jika Perusahaan Bapak/Ibu belum mempunyai IZIN IMPORT (API, NIK atau izin lainnya) dapat menggunakan Undername Perusahaan kami sebagai Consignee.
Fasilitas Undername yang kami sedia:
– N P W P
– A P I-U
– S R P/N I K
– N P I K
– IT Elektronik
– SPI-IT- BESI/BAJA
Solusi yang kami berikan kepada pengusaha yang ingin impor barang tapi tidak punya legalitas import,
Kami menyediakan legalitas tersebut dan kami sewakan sesuai kesepakatan antara pihak kami dengan pihak pengguna legalitas.
UNTUK KONSULTASI IMPORT BESI BAJA HUB : Mr, Rianda 081213201594
QUOTA YANG KAMI SEDIAKAN :
QUOTA YANG KAMI SEDIAKAN :
No. | Pos Tarif/HS | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Pelabuhan Tujuan | Negara Asal |
1 | 7228.30.10 | Steel round Bar | 55 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
2 | 7228.40.10 | Steel round Bar | 55 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
3 | 7210.70.11 | PPGI | 2.000 | ton | Tanjung Emas | China |
4 | 7210.70.11 | PPGI | 1.000 | ton | tanjung priok | China |
5 | 7210.70.11 | PPGI | 500 | ton | tanjung perak | China |
6 | 7217.20.10 | stainless steel wire | 55 | ton | tanjung emas | China |
7 | 7217.20.10 | stainless steel wire | 55 | ton | tanjung priok | China |
8 | 7304.19.00 | Pipa | 200 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
9 | 7304.39.40 | Pipa | 400 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
10 | 7304.39.20 | Pipa | 400 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
11 | 7304.90.30 | Pipa | 400 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
12 | 7304.90.90 | Pipa | 400 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
13 | 7306.19.90 | Pipa | 60 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
14 | 7306.30.91 | Pipa | 60 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
15 | 7317.00.10 | paku kawat | 240 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
16 | 7317.00.20 | Paku Kokot | 240 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
17 | 7317.00.30 | Paku Rel | 240 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
18 | 7317.00.90 | Paku | 240 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
19 | 7318.12.10 | Sekrup | 300 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
20 | 7318.14.10 | Self screws | 500 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
21 | 7318.14.10 | Self screws | 100 | ton | Tanjung Mas | Taiwan |
22 | 7318.15.10 | Sekrup dengan mur atau cincin pipih | 300 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
23 | 7318.16.10 | Mur | 60 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
24 | 7318.19.10 | Ancor Bolt | 60 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
25 | 7318.23.10 | Rivets | 27 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
26 | 7318.12.10 | Sekrup | 150 | ton | tanjung perak | China |
27 | 7318.14.10 | Self screws | 300 | ton | tanjung perak | China |
28 | 7318.15.10 | Sekrup dengan mur atau cincin pipih | 300 | ton | tanjung perak | China |
29 | 7318.16.10 | Mur | 30 | ton | tanjung perak | China |
30 | 7318.19.10 | Ancor Bolt | 30 | ton | tanjung perak | China |
31 | 7318.23.10 | Rivets | 10 | ton | tanjung perak | China |
32 | 7323.99.90 | Racking For warehouse | 150 | ton | Tanjung emas, Tanjung Priok | China |
33 | 7308.20.29 | Racking For warehouse | 150 | ton | Tanjung emas, Tanjung Priok | China |
34 | 7308.90.99 | SCAFFOLDING | 500 | ton | Tanjung emas, Tanjung Priok | China |
35 | 7308.90.20 | SCAFFOLDING | 300 | ton | Tanjung emas, Tanjung Priok | China |
36 | 7307.21.10 | Flensa | 55 | ton | Tanjung mas | China |
37 | 7307.93.10 | Pipe Fitting | 55 | ton | Tanjung mas | China |
38 | 7308.10.90 | Jembatan | 60 | ton | Tanjung mas | China |
39 | 7308.10.10 | Jembatan | 60 | ton | Tanjung mas | China |
40 | 7307.99.10 | Penyambung Besi Cor | 90 | ton | Tanjung Mas, tanjung Priok | Singapore |
41 | 7310.21.99 | EURONOM STACKABEL KEG | 7 | ton | tanjung mas | Italy |
42 | 7308.10.90 | Lance Pipe | 150 | ton | Makasar | China |
43 | 7308.10.90 | Lance Pipe | 150 | ton | Makasar | China |
44 | 7323.93.10 | Peralatan Dapur | 90 | ton | tanjung emas | China |
45 | 7323.93.10 | Peralatan Dapur | 27 | ton | tanjung priok | China |
46 | 7323.93.10 | Peralatan Dapur | 27 | ton | tanjung perak | China |
47 | 7324.10.10 | Kitchen Zinc | 90 | ton | tanjung emas | China |
48 | 7324.10.10 | Kitchen Zinc | 27 | ton | tanjung priok | China |
49 | 7324.10.10 | Kitchen Zinc | 27 | ton | tanjung perak | China |
50 | 7315.11.10 | Rantai | 200 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
51 | 7315.82.00 | Rantai | 200 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
52 | 7325.10.90 | Cast iron bar | 55 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
11.237 | ton |
Kepada Yth.
BalasHapusBagian Ekspor - Import & Domestics
Dengan Hormat,
Perkenalkan kami dari PT.MEGATON SAMUDERA ASIA International Freight Forwarding, melayani pengirimam dengan pembelian EX WORKS, FOB, C&F, CIF, dari seluruh Negara dan service yang kami tawarkan sebagai berikut :
Ø Sea and Air Cargo Service
Ø Customs Clearance Service
Ø International Courier Services
Ø Jasa Import Door To Door
Ø Import Borongan Mesin Bekas
Ø Undername Import KUOTA SPI Biji Plastik
Ø Undername Import KUOTA SPI Besi & Baja
Ø Borongan ( All-In )
Ø Undername (Penyewaan Consegnee)
Demikianlah Penawaran Jasa ini kami ajukan Kepada Perusahan yang Bpak/Ibu Pinpin Semoga terjalin kerjasama dengan Baik Untuk yang akan datang, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
PT.MEGATON SAMUDERA ASIA
Gedung Pembina Graha Lt. 02 Room. 221
Jl.D.I Penjaitan No.45 Rawa Bunga Jakarta 13350
Contact :
Tlp : +62 21 – 8591 7799
Fax : +62 21 – 2232 6705
Web : www.importundername.com
Web : www.msalogistics.co.id
Web : www.undernameimport.com
BP. ZAIN
Hp.Wa 08124888854
Hp.Wa 08122223856